프로그램 학습성과
번호 | 학습성과 |
---|---|
PO1 | 수학, 기초과학, 공학의 지식과 정보기술을 공학문제 해결에 응용할 수 있는 능력 |
PO2 | 데이터를 분석하고 주어진 사실이나 가설을 실험을 통하여 확인할 수 있는 능력 |
PO3 | 공학문제를 정의하고 공식화할 수 있는 능력 |
PO4 | 공학문제를 해결하기 위해 최신 정보, 연구 결과, 적절한 도구를 활용할 수 있는 능력 |
PO5 | 현실적 제한조건을 고려하여 시스템, 요소, 공정 등을 설계할 수 있는 능력 |
PO6 | 공학문제를 해결하는 프로젝트 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있는 능력 |
PO7 | 다양한 환경에서 효과적으로 의사소통할 수 있는 능력 |
PO8 | 공학적 해결방안이 보건, 안전, 경제, 환경, 지속가능성 등에 미치는 영향을 이해할 수 있는 능력 |
PO9 | 공학인으로서의 직업윤리와 사회적 책임을 이해할 수 있는 능력 |
PO10 | 기술환경 변화에 따른 자기계발의 필요성을 인식하고 지속적이고 자기주도적으로 학습할 수 있는 능력 |
교육목표와 연계성
프로그램 교육목표 | 프로그램 학습성과 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | W | W | W | W | W | S | S | W | S | W |
2 | W | S | W | S | S | W | W | W | W | W |
3 | S | W | S | W | W | W | W | W | W | W |
4 | W | W | W | W | W | W | W | S | W | S |
학습성과 평가방법
평가도구 | 학습성과 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | PO5 | PO6 | PO7 | PO8 | PO9 | PO10 | ||
기초 지식 | 이해와 연구 | 공식화 | 공학 문제 해결 능력 | 설계 응용 | 팀워크 구성 | 의사 소통 | 공학적 해결 방안의 영향 이해능력 | 윤리와 책임 | 자기 주도 학습 | ||
학습성과 달성도(직접평가) | Capstone Design | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
세미나 참가 보고서 | O | ||||||||||
에세이 | O | ||||||||||
학습성과 만족도(간접평가) | 졸업예정학생 평가 | 설문조사 | |||||||||
졸업생 평가 | 설문조사 | ||||||||||
고용주 평가 | 설문조사 |