인증기준
인증대상
2006학년도 이후 입학하는 신입생은 별도의 절차 없이 인증 프로그램에 자동으로 소속됩니다.
2006학년도 이전 입학생 중 2006학년도 이후 입학생과 함께 졸업 예정인 편입, 전과, 복학생은 인증 이수신청서를 제출한 후 인증 프로그램에 소속됩니다.
인증기준(2016학년도 졸업생 기준)
구분 | 요구학점 | 비 고 |
---|---|---|
MSC | 30학점 이상 |
- 수학, 기초과학, 전산학 분야 전산학 분야(6학점 이하)* - 수학에서 미분방정식포함, 기초과학에는 연속 실험 과목 있을 것 |
전공 | 단일전공 66 학점 이상 |
- 설계 12학점 이상 포함 - 종합설계과목 포함 - 프로그램별 내규에서 지정한 인증필수과목 포함 |
※ 학칙 제41조의 졸업요건을 포함할 것
이수체계도(2019학년도 교과과정 기준)
교과과정(2016년도 졸업생 기준)
학년 | 학기 | 교과목명 | 학-강-설-실 | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 구조와 디자인 | 3-3-0-0 | 인선 | |
2 | 창의공학설계 | 3-0-3-6 | 인필 | ||
학년소계 | 학점(6)-강의시간(3)-설계학점(3)-실습시간(6) | ||||
2 | 1 | 구조역학Ⅰ | 3-3-0-0 | 인필 | |
재료역학 | 3-3-0-0 | 인선 | |||
건축환경 | 3-3-0-0 | 인선 | |||
CAD | 3-2-0-2 | 인선 | |||
2 | 구조공학설계 | 3-0-3-6 | 인필 | ||
구조역학Ⅱ | 3-3-0-0 | 인선 | |||
재료공학 | 3-3-0-0 | 인선 | |||
건축경제 | 3-3-0-0 | 인선 | |||
학년소계 | 학점(24)-강의시간(20)-설계학점(3)-실습시간(8) | ||||
3 | 1 | 환경공학설계 | 3-0-3-6 | 인필 | |
콘크리트구조공학 | 3-3-0-0 | 인선 | |||
건축재료및실험 | 3-2-0-2 | 인선 | |||
2 | 공조설비에너지절감기술 | 3-2-0-2 | 인선 | ||
건축적산및실습 | 3-0-3-6 | 인선 | |||
콘크리트구조설계 | 3-2-0-2 | 인선 | |||
학년소계 | 학점(18)-강의시간(9)-설계학점(6)-실습시간(18) | ||||
4 | 1 | 철골구조공학 | 3-3-0-0 | 인선 | |
위생설비에너지절감기술 | 3-3-0-0 | 인선 | |||
프로젝트관리 | 3-2-0-2 | 인선 | |||
공학프로젝트 | 3-0-3-6 | 인필 | |||
구조해석및설계 | 3-2-0-2 | 인선 | |||
건축법규 | 3-3-0-0 | 인선 | |||
Capstone Design1 | 3-0-3-6 | 인필 | |||
4 | 건축공학실무 | 3-0-0-6 | 인필 | ||
건물에너지관리기술 | 3-3-0-0 | 인선 | |||
철골구조설계 | 3-2-0-2 | 인선 | |||
Capstone Design2 | 3-0-3-6 | 인필 | |||
학년소계 | 학점(33)-강의시간(18)-설계학점(9)-실습시간(30) | ||||
총 계 | 학점(81)-강의시간(50)-설계학점(21)-실습시간(62) |
학년 | 학기 | 과목 | 학점/학-강-설-실 | 비고 | 인증 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 채플 | P-1-0-0 | 교양필수 | 인필 |
Communicative English l | 3-3-0-0 | 교양필수 | 인필 | ||
글쓰기 | 3-3-0-0 | 교양필수 | 인필 | ||
자기개발과미래설계 | 1-1-0-0 | 교양필수 | 인필 | ||
현대인과 성서 | 3-3-0-0 | 교양필수 | 인필 | ||
2 | 채플 | P-1-0-0 | 교양필수 | 인필 | |
Global Communicative Language | 3-3-0-0 | 교양필수 | 인필 | ||
종합적사고와의사소통 | 3-3-0-0 | 교양필수 | 인필 | ||
창의적사고와코딩 | 3-3-0-0 | 교양필수 | 인필 | ||
2 | 1 | 채플 | P-1-0-0 | 교양필수 | 인필 |
기업과정신 | 1-1-0-0 | 교양필수 | 인필 | ||
2 | 채플 | P-1-0-0 | 교양필수 | 인필 | |
실전창업 | 1-1-0-0 | 교양필수 | 인필 | ||
3 | 2 | 진로와경력관리 | 1-1-0-0 | 교양필수 | 인필 |
학년 | 학기 | 과목 | 학점/학-강-설-실 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 기초수학 | 3-3-0-0 | |
확률및통계학 | 3-3-0-0 | |||
일반물리학및실험 l | 3-2-0-2 | |||
2 | 대학수학 | 3-3-0-0 | ||
일반물리학및실험 ll | 3-3-0-2 | |||
일반화학 | 3-3-0-0 | |||
2 | 1 | 공학수학 | 3-3-0-0 | 전산학과목 |
공학전산기초 | 3-2-0-2 | 전산학과목 | ||
2 | 선형대수학 | 3-2-0-0 | 전산학과목 | |
수치해석 | 3-2-0-0 | 전산학과목 |
비교과과정
영역 | 비교과 영역항목 |
---|---|
Capstone Design |
PO1 : Capstone Design 과정, 졸업작품(또는 졸업논문), 구술시험 PO2 : Capstone Design 과정, 졸업작품(또는 졸업논문) PO3 : Capstone Design 과정, 졸업작품(또는 졸업논문) PO4 : Capstone Design 과정, 졸업작품(또는 졸업논문), 구술시험 PO5 : Capstone Design 과정, 졸업작품(또는 졸업논문) PO6 : Capstone Design 과정, 졸업작품(또는 졸업논문) PO7 : Capstone Design 과정, 졸업작품(또는 졸업논문), 구술시험 PO8 : Capstone Design 과정, 졸업작품(또는 졸업논문), 구술시험 이상의 각 PO의 각 항목에 대한 평가위원의 평가점수 평균이 60점 이상 |
세미나 참가 보고서 | PO10 : 평생교육관련 세미나 후 평생교육을 위한 자기발전계획서 작성: 평가점수 60점 이상 |
봉사점수 | PO9 : 봉사점수 평가점수가 60점(봉사점수 72시간) 이상 |
외국어점수 | PO7 : 외국어 점수 TOEFL 120점 이상, 혹은 TOEIC 500점 이상, 혹은 영문 에세이 점수 60점 이상 |
선·후수 교과목
구분 | 선·후수 체계 | |
---|---|---|
후수교과목 | 선수교과목 | |
필수 | 구조공학설계 | 창의공학설계 |
환경공학설계 | 구조공학설계 | |
캡스톤디자인Ⅰ | 환경공학설계 | |
캡스톤디자인Ⅱ | 캡스톤디자인Ⅰ | |
프로젝트관리 | 확률및통계학 | |
일반물리학및실험Ⅱ | 일반물리학및실험Ⅰ | |
구조역학Ⅱ | 구조역학Ⅰ | |
캡스톤디자인I | 구조와디자인 | |
캡스톤디자인I | 구조역학I | |
구조역학I | 창의공학설계 | |
권장 | 구조역학I | 창의공학설계 |
대학수학 | 기초수학 | |
공학수학 | 대학수학 | |
선형대수학 | 대학수학 | |
수치해석 | 공학수학 | |
구조공학설계 | 선형대수학 | |
수치해석 | 공학전산기초 | |
구조해석및설계 | 수치해석 | |
공조설비시스템 | 건축환경 | |
위생설비시스템 | 공조설비시스템 | |
건물에너지관리기술 | 위생설비시스템 | |
철골구조공학 | 구조역학Ⅰ | |
철골구조설계 | 철골구조공학 | |
캡스톤디자인Ⅱ | 위생설비시스템 | |
캡스톤디자인Ⅱ | 철골구조설계 | |
구조공학설계 | CAD | |
프로젝트관리 | 건축경제 | |
건축시공 | 구조공학설계 | |
공정관리및실습 | 건축시공 | |
프로젝트관리 | 공정관리및실습 | |
재료공학 | 일반화학 | |
재료공학 | 재료역학 |