학습성과
프로그램학습성과
순서 | 표제어 | 학습성과 | 정의 |
---|---|---|---|
1 | 기초지식 | 전자공학에서 필요한 수학, 기초과학, 공학의 지식과 이론을 공학문제 해결에 응용할 수 있는 능력 | 학생들이 수학, 기초과학, 전자공학, 정보기술 등 교과과정의 이수를 통하여 습득한 지식을 전자공학 문제해결에 응용할 수 있는 능력을 의미한다. |
2 | 분석실험 | 전자공학에 관련된 자료를 분석하고 주어진 사실이나 가설을 확인하기 위해 실험을 계획하고 수행할 수 있는 능력 | 주어진 전자공학문제 해결을 위한 정보를 수집, 이해, 분석하여 실험계획을 수립하고 체계적으로 수행하여 얻어진 자료의 유의성, 분포특성 등 통계학적, 공학적 의미를 분석할 수 있어야 한다. |
3 | 문제해결 | 전자공학 관련 제반 문제들을 정의하고 정형화할 수 있는 능력 | 문장이나 개념으로 제공된 문제들을 정확히 인식하여 분석하고 수식화하고 이를 해결하기 위한 공식, 흐름도, 순서 등을 작성할 수 있는 능력과 해결된 상태를 표현할 수 있는 능력을 말한다. |
4 | 실무도구 | 전자공학 문제를 해결하기 위해 최신 정보, 연구 결과, 적절한 도구를 활용할 수 있는 능력 | 전자공학 실무에 필요한 최신 기술동향을 이해하고 전문소프트웨어 및 하드웨어, 각종 최신 전자측정 도구들을 사용할 수 있는 능력을 말한다. |
5 | 시스템설계 | 현실적 제한조건을 고려하여 전자공학의 시스템, 요소, 공정 등을 설계할 수 있는 능력 | 공학적, 사회경제적으로 제한된 요구조건하에서 구성요소와 시스템, 공정을 설계하고 구현할 수 있는 능력을 갖추고 있어야 함을 의미한다. |
6 | 팀협력 | 전자공학 문제를 해결하는 프로젝트 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있는 능력 | 팀워크 능력, 나아가 타 분야의 종사자들과 함께 임무 수행과정에서 팀의 구성원 및 리더로 활동할 수 있을 정도의 자질을 말한다. |
7 | 의사전달 | 전자공학인으로서 다양한 환경에서 효과적으로 의사소통할 수 있는 능력 | 전공이나 기타 자신의 의사를 논리적으로 정리하여 설득력있게 문서나 구두로 전달할 수 있는 능력을 말한다. |
8 | 영향이해 | 자신이 선택한 공학적 해결방안이 보건, 안전, 경제, 환경, 지속가능성 등에 미치는 영향을 이해할 수 있는 능력 | 거시적 관점에서 전자공학적 해결방안이 세계적, 경제적, 환경적, 사회적 상황에 끼치는 영향을 이해하고 전자공학기술의 바람직한 발전방향을 이해할 수 있는 능력을 말한다. |
9 | 직업윤리 | 전자공학인으로서의 직업윤리와 사회적 책임을 이해할 수 있는 능력 | 전자공학도로서 지녀야 할 직업적 책임과 윤리적 책임에 대해 인식하고 이를 실천할 수 있는 능력을 말한다. |
10 | 평생교육 | 전자공학관련 기술환경 변화에 따른 자기계발의 필요성을 인식하고 지속적이고 자기 주도적으로 학습할 수 있는 능력 | 기술의 변화에 대응하여 평생교육의 의미와 필요성을 인식하여 자신의 평생교육을 기획하고 참여할 수 있는 능력을 말한다. |
학습성과 평가방법
구분 | 평가도구 | 실시빈도 | 내부평가 |
---|---|---|---|
내부평가 | 졸업예정자 설문 | - 졸업 예정자의 기초지식 달성도 자가 설문 평가 | 매년/10월 |
졸업작품 | - 졸업작품 제안서 및 보고서 심사 | 매년/5월,11월 | |
학생포트폴리오 | - 졸업 예정자의 전공 관련 자격증 조사 평가 | 매년/11월 | |
인터뷰 | - 초점그룹에 대한 면담 평가 | 매년/11월 | |
외국어능력평가 | - 4학년 중 토익 등 외국어능력 평가 | 매년/11월 이전 | |
외부평가 | 외부자문 위원회 | - 산업체 전문가들의 프로그램 내용 평가 - 프로그램운영 및 내용에 대한 건의 및 자문 |
매년/11월 |
졸업생 설문조사 | - 프로그램 이수자의 산업체 활용도 및 업무능력과의 상관관계에 대한 설문조사 - 향후 교육 개선을 위한 자료로 활용 |
격년실시 | |
고용주 설문조사 | - 프로그램 이수자에 대한 고용주의 의견수렴 - 프로그램에 대한 건의사항 수집 |
격년실시 |