교과과정
인증기준
| 구분 | 요구학점 | 비고 |
|---|---|---|
| 전문교양 | 30학점 이상 | - 교양필수(23학점), 교양선택필수(7학점이상) 를 모두 이수 해야한다. |
| MSC | 30학점 이상 |
- 수학 기초과학 전산학 분야 전산학분야(6학점 이하)* - 수학에서 미분방정식 포함, 기초과학에는 연속 실험 과목 있을 것 |
| 전공 | 단일전공 60학점 이상 |
- 설계 9학점 이상 - 종합설계과목 포함 - 프로그램별 내규에서 지정한 인증필수과목 포함 |
※ 학칙 제 41조의 졸업요건을 포함할 것
- 2017년도 공학인증 졸업학점 : 136학점 이상(2012년도~2014년도 공학인증 졸업생 졸업학점:140학점)
* (컴퓨터공학 프로그램은 제외)
이수체계도

교과과정
(2017학년도 졸업생 기준)
| 학년 | 학기 | 교과목명 | 학-강-실-실 | 구분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 창의설계 | 3-3-3-0 | 인필 | |
| 2 | |||||
| 학년소계 | 학점(3)-강의시간(3)-설계학점(3)-실습시간(0) | ||||
| 2 | 1 | 전자회로 및 실험I | 3-2-0-2 | 인필 | 전필 |
| 직류회로이론 및 실험 | 3-2-0-2 | 인필 | 전필 | ||
| 전자기학 | 3-3-0-0 | 인필 | 전필 | ||
| 디지털공학 및 실험 | 3-2-0-2 | 인선 | 전필 | ||
| 2 | 전자회로 및 실험II | 3-2-0-2 | 인선 | ||
| 교류회로이론 및 실험 | 3-2-0-2 | 인선 | |||
| 전자장 | 3-3-0-0 | 인선 | |||
| 컴퓨터시스템 및 실습 | 3-2-0-2 | 인선 | |||
| 학년소계 | 학점(24)-강의시간(18)-설계학점(0)-실습시간(12) | ||||
| 3 | 1 | 신호 및 시스템 | 3-3-0-0 | 인선 | |
| 집적회로응용 및 설계 | 3-2-0-2 | 인선 | |||
| 회로망이론 | 3-3-1-0 | 인선 | |||
| 공학소프트웨어 | 3-3-0-0 | 인선 | |||
| 마이크로컨트롤러응용 및 실험 | 3-2-1-2 | 인선 | |||
| 2 | 통신이론 | 3-3-0-0 | 인필 | 전필 | |
| 자동제어 및 실습 | 3-2-1-2 | 인선 | 전필 | ||
| 초고주파공학 | 3-3-0-0 | 인선 | 전필 | ||
| 디지털시스템 설계 | 3-2-0-2 | 인선 | 전필 | ||
| 반도체공학 | 3-3-0-0 | 인선 | 전필 | ||
| 고급프로그램 및 실습 | 3-2-1-2 | 인선 | 전필 | ||
| 학년소계 | 학점(33)-강의시간(28)-설계학점(4)-실습시간(10) | ||||
| 4 | 1 | 로봇공학 및 설계 | 3-2-0-2 | 인선 | |
| 디지털통신 및 설계 | 3-2-1-2 | 인선 | |||
| 데이터통신 | 3-3-0-0 | 인선 | |||
| 임베디드 시스템 | 3-3-0-0 | 인선 | |||
| RF회로설계 | 3-3-0-0 | 인선 | |||
| 하이브리드 회로설계 | 3-3-2-0 | 인선 | |||
| 2 | 영상정보처리 | 3-3-0-0 | 인선 | ||
| 무선통신시스템 | 3-3-0-0 | 인선 | |||
| 컴퓨터 네트워크 | 3-3-0-0 | 인선 | |||
| 캡스톤설계 | 3-3-3-0 | 인필 | |||
| 디지털신호처리 | 3-3-0-0 | 인선 | |||
| 응용프로그램 및 실습 | 3-2-0-2 | 인선 | |||
| 학년소계 | 학점(36)-강의시간(33)-설계학점(6)-실습시간(6) | ||||
| 총계 | 학점(96)-강의시간(82)-설계학점(13)-실습시간(28) | ||||
| 영역구분 | 이수학년/학기 | 학수번호 | 교과목명 | 선수 교과목명 | 주요내용/후수 교과목명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수학 | 1/1 | 10949 | 대학수학 | - 행렬 연산, 벡터 연산 - 전자기학I, 미분적분학 |
|
| 1/2 | 20168 | 선형대수 | 대학수학 | - 삼각함수의 미·적분 - 미분방정식, 회로이론 및 실험 I |
|
| 2/1 | 11363 | 미분방정식 | 선형대수 | - 미분방정식의 해법 - 응용수학 |
|
| 2/2 | 12723 | 확률 및 랜덤변수 | 미분방정식 | - 확률이론, Laplace 변환 - 회로망이론, 자동제어, 신호 및 시스템 |
|
| 기초과학 | 1/1 | 12837 | 일반물리학 및 실험 I | - 일반역학(운동 법칙) - 일반물리학 및 실험 II, 창의설계 |
|
| 1/2 | 15783 | 일반물리학 및 실험 II | 일반물리학 및 실험 I | - 기초전자기학 - 기초양자물리 |
|
| 2/1 | 19986 | 기초양자물리 | 일반물리학 및 실험 II | - 파동 역학, 양자론, 원자배열 등 - 전자회로 및 실험 I |
|
| 2/2 | 12882 | 일반화학 | - 공학에 필요한 기초 화학 지식 - 반도체공학 |
||
| 전산학 | 1/1 | 13044 | 전산개론 | 공학에 필요한 기초 전산 지식 - 프로그래밍입문, 창의설계 |
|
| 1/2 | 20169 | 프로그래밍입문 | 전산개론 | - 프로그래밍에 대한 기초지식 - C++ 및 실습 |
비교과과정
| 영역 | 비교 |
|---|---|
| 졸업작품/논문(필수) | 작품의 제안/설계/제작/평가 활동 |
| 봉사활동(필수) | 한남 사회봉사단 활동을 포함한 교내외 봉사활동 |
| 외부 공모전 출품 | 교외에서 주최하는 각종 검진대회, 전시회 출품 |
| 교내 작품전 출품 | 교내에서 주최하는 각종 작품전, 학과 학술제 작품 출품 |
| 외국어 능력 | 공인된 외국어 시험(TOEIC, TOEFL, JPT, JLPT, 중국어및 한자활용능력시험 등) 응시 |
| 전공 관련 자격증 취득 | 전공 관련 국가 공인 자격증, 국제 IT 공인 자격증 취득 |
| 현장견학 | 전공 관련 전시회, 산업체 견학 |
| 특강/세미나 참여 | 취업 특강, 전공 관련 최신 기술 동향 세미나 참여 |
| 학생회 활동 | 학생회 임원 활동, 학년 대표 활동, 동아리 대표 활동 |
| 동아리-취미 | 개인의 특기와 취미 향상을 위한 교내외의 관련 동아리 활동 |
| 동아리-전공 | 전공관련 과내 동아리(NADO, ARS) 활동을 통한 전공 지식 심화 및 친목 도모 |
| 설계실습 도우미 활동 | 일반 학부생을 학습지도하거나 학습증진을 위한 도우미 역할을 수행 |
| 인턴쉽 | 산업체 현장 파견 및 인턴 실습 |


