프로그램 학습성과
공학인증에서 요구하는 학습성과
No. | 한남대학교 정보통신공학심화 프로그램 학습성과(PO) |
---|---|
PO.1 | 수학, 기초과학, 공학의 지식과 정보기술을 공학문제 해결에 응용할 수 있는 능력 |
PO.2 | 데이터를 분석하고 주어진 사실이나 가설을 실험을 통하여 확인할 수 있는 능력 |
PO.3 | 공학문제를 정의하고 공식화할 수 있는 능력 |
PO.4 | 공학문제를 해결하기 위해 최신 정보, 연구 결과, 적절한 도구를 활용할 수 있는 능력 |
PO.5 | 현실적 제한조건을 고려하여 시스템, 요소, 공정 등을 설계할 수 있는 능력 |
PO.6 | 공학문제를 해결하는 프로젝트 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있는 능력 |
PO.7 | 다양한 환경에서 효과적으로 의사소통할 수 있는 능력 |
PO.8 | 공학적 해결방안이 보건, 안전, 경제, 환경, 지속가능성 등에 미치는 영향을 이해할 수 있는 능력 |
PO.9 | 공학인으로서의 직업윤리와 사회적 책임을 이해할 수 있는 능력 |
PO.10 | 기술환경 변화에 따른 자기계발의 필요성을 인식하고 지속적이고 자기주도적으로 학습할 수 있는 능력 |
교육목표와의 연계성
교육목표 | 1 기초 지식 | 2 실험 수행 | 3 문제 해결 | 4 실무 도구 | 5 시스템 설계 | 6 팀 협력 | 7 의사 전달 | 8 사회 영향 | 9 직업 윤리 | 10 평생 교육 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀협력형 정보통신 엔지니어 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 |
능동적이면서 창의적인 실무 산업기술 인재 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 |
전공심화지식을 갖춘 중견 산업기술 인재 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
합계 | 12 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
( 0: 관련 없음, 1: 약함, 2: 보통, 3: 강함, 4: 매우 강함)
학습성과 평가방법
구분 | 평가도구 | 실시빈도 | |
---|---|---|---|
내부평가 | 교과목시험 | - 교과목 이해도 - 프로그램 평가항목 성취도 | 교수 재량 |
수강생 강의평가 | - 교과목 포트폴리오 운영 - 강의 방법, 내용, 분량에 대한 평가 및 건의 - CQI 보고서 작성 |
매학기 1회 실시 | |
재학생 설문조사 | - 학부 2, 3, 4학년 대상 - 학습성과를 포함한 종합적인 설문 |
매학기 1회 실시 | |
공학교육 학생평가단 | - 공대 전분야 걸쳐 학생평가단 구성 - 공학교육 변화환경에 대한 대응 및 교육개선 |
매학기 1회 실시 | |
졸업예정자 설문조사 | - 프로그램 전반에 대한 평가 및 건의 - 졸업 후 진로분석 |
매학기 1회 실시 | |
전시회 및 발표회 | - 설계프로젝트 발표 및 전시 - 연구논문 발표회 |
매학기 1회 실시(학과 학술대회) | |
외부평가 | 외부자문 위원회 | - 산업체 전문가들의 프로그램 내용 평가 - 프로그램운영 및 내용에 대한 건의 및 자문 | 0
매학기 1회 실시 |
졸업생 설문조사 | - 프로그램 이수자의 산업체 활용도 및 업무능력과의 상관관계에 대한 설문조사 - 향후 교육 개선을 위한 자료로 활용 |
격년실시 | |
고용주 설문조사 | - 프로그램 이수자에 대한 고용주의 의견수렴 - 프로그램에 대한 건의사항 수집 |
격년실시 |